تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: LTS
إصدار الشهادات: CE ISO
رقم الموديل: LTS 600-3P
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 2 مجموعات
الأسعار: $ 115-160
تفاصيل التغليف: علبة
وقت التسليم: 5-15
القدرة على العرض: 5000 مجموعة لكل عثة
الجهد: |
380 فولت |
التكرار: |
50 هرتز |
مدخل الطاقة: |
710W |
قدرة الرفع القصوى: |
600 كجم |
التصنيف الحالي: |
3.3 أ |
سرعة الخروج الاسمية: |
4.8 دورة/دقيقة |
أقصى ارتفاع للرفع: |
6 م |
الجهد: |
380 فولت |
التكرار: |
50 هرتز |
مدخل الطاقة: |
710W |
قدرة الرفع القصوى: |
600 كجم |
التصنيف الحالي: |
3.3 أ |
سرعة الخروج الاسمية: |
4.8 دورة/دقيقة |
أقصى ارتفاع للرفع: |
6 م |
أC600kg محرك شاشة رولي مصنفة للحريق / آلة الباب المقاوم للحريق / محرك شاشة الحماية من الحريق / مفتاح الباب مصنّف للحريق
وصف المنتج
مصفوفة LTS النار تصنع من محرك مصفوفة عالية الجودة
صندوق التحكم بمعدل الحرارة ، والذي يمكن توصيله بمستشعر الدخان ، درجة الحرارة
جهاز الاستشعار ومركز التحكم بالنيران
خصائص المنتج / المزايا / الفوائد
تصميم أنيق، تقنية حديثة
حماية من الإفراط في الحرارة وحماية من الإفراط في الحمل
ضوضاء منخفضة
تشغيل يدوي سهل عند انقطاع الطاقة
مفتاح الحد الدقيق
سهلة التثبيت والتكييف
صيانة قليلة
أجهزة حماية ضد السقوط
حياة خدمة طويلة ، متينة
المواصفات التقنية
النموذج | الجهد الاسمي / التردد | طاقة الدخول | عزم الدوران الخارجي الاسمي | أقصى قدرة رفع | التيار الاسمي | سرعة الخروج الاسمية | الحد الأقصى لارتفاع الرفع | وقت العمل المستمر | نطاق درجة الحرارة المحيطة |
ثلاث مراحل | |||||||||
LTS-600-3P | 380 فولت / 50 هرتز | 710W | 412N.m | 600 كيلوغرام | 3.3 أ | 4.8 دورة/دقيقة | 6 أمتار | 7 دقائق | -20°C ~ +50°C |
LTS-800-3P | 380 فولت / 50 هرتز | 780 واط | 647 ن.م | 800 كيلوغرام | 4.7 أ | 4 دورات/دقيقة | 7 أمتار | 7 دقائق | -20°C ~ +50°C |
LTS-1000-3P | 380 فولت / 50 هرتز | 780 واط | 809 ن.م | 1000 كيلوغرام | 2.8 أ | 3.5 دورة/دقيقة | 7 أمتار | 15 دقيقة | -20°C ~ +50°C |
LTS-1300-3P | 380 فولت / 50 هرتز | 1050 واط | 1401 ن.م | 1300 كيلوغرام | 3.2 أ | 4.4 دورة/دقيقة | 7 أمتار | 15 دقيقة | -20°C ~ +50°C |
LTS-1500-3P | 380 فولت / 50 هرتز | 1250 واط | 1617 ن.م | 1500 كيلوغرام | 3.8 أ | 5.2 دورة/دقيقة | 8 أمتار | 15 دقيقة | -20°C ~ +50°C |
LTS-2000-3P | 380 فولت / 50 هرتز | 1350 واط | 2450 ن.م | 2000 كيلوغرام | 4.1 أ | 3.6 دورات/دقيقة | 12 متر | 15 دقيقة | -20°C ~ +50°C |
LTS-3000-3P | 380 فولت / 50 هرتز | 1500 واط | 3450 ن.م | 3000 كيلوغرام | 4 أ | 3.3 دورة/دقيقة | 12 متر | 30 دقيقة | -20°C ~ +50°C |
LTS-4000-3P | 380 فولت / 50 هرتز | 3000 واط | 5500 ن.م | 4000 كيلوغرام | 7.8أ | 3.2 دورة/دقيقة | 12 متر | 30 دقيقة | -20°C ~ +50°C |
الاختيارية
التطبيقات